Pucherl
Marke | Puch |
Modell | 500 |
Baujahr | 1965 |
Werkscode | |
Hubraum | 493 |
Zylinder | 2 |
Max. Drehmoment | |
Leistung PS | 16 |
Leistung KW | 11,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 100 (mit Rückenwind, bergab) |
Beschleunigung 0-100 km/h | wird mit Kalender gemessen ;-) |
Getriebe | 4-Gang |
Antrieb | hinten |
Bremse vorne | |
Bremse hinten | |
Länge | 2970 |
Breite | 1320 |
Höhe | 1325 |
Austattung | |
Kilometerstand | 91000 |
Anzahl Vorbesitzer | 1 |
Farbe außen | weiß |
Farbe innen | weiß/beige |
R/L- Lenker | links |
Zustandsnote | 2-3 |
Marktwert | 28300.-ÖS im Jahr 1965 |
Kommentare
Kommentar schreiben
Um einen Kommentar zu verfassen, müssen Sie angemeldet sein.
Noch nicht registriert? zur Registrierung